,
మోడల్ | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
ప్రవాహం రేటు | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
ఫిల్టర్ చేయండి | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
ఇన్లెట్ వాటర్ టెంప్ | 5-38℃ | |
ఇన్లెట్ వాటర్ ప్రెజర్ | 200-400Kpa | |
ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రతలు | 4-40℃ | |
విద్యుత్ వినియోగం | నాన్-ఎలక్ట్రిక్ | |
కొలతలు (W*D*H) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* సేవా జీవితం ప్రవాహం రేటు, ప్రభావవంతమైన లైన్ ప్రకారం మారుతుంది |